L'Institut Juriscampus en quelques chiffres
Depuis plus de 25 ans, l’Institut Juriscampus accompagne étudiants, professionnels et entreprises dans leurs projets de formation.
Découvrez les indicateurs clés qui illustrent notre expertise, notre performance et la confiance que nous accordent nos partenaires.
Votre réussite, notre engagement
Derrière ces chiffres, un objectif : vous accompagner à chaque étape de votre projet de formation avec des experts, des contenus certifiés et un suivi personnalisé.
Découvrez nos formations et rejoignez notre communauté d’apprenants.
années d'expertise
0
apprenants par an
0
formateurs experts
+
0
de satisfaction générale
0
%
Nos formations en chiffres
| Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | Taux d’insertion global à 6 mois en % | Taux d’insertion dans le métier visé à 6mois en % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| VAE | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Examen AMF | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Master 2 Compliance Officer | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | Taux d’insertion global à 6 mois en % | Taux d’insertion dans le métier visé à 6mois en % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 117 | 95 | 0 | 96 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 331 | 83 | 1 | 91 | 96,5 | 80 | Découvrir la formation |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 97 | 92 | 2 | 94 | 96,5 | 92 | Découvrir la formation |
| VAE | 4 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 292 | 90 | 0 | 94 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 28 847 | 95 | 0 | 92 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 1762 | 52 | 0 | 92 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 389 | 50 | 0 | 92 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Master 2 Compliance Officer | 61 | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | Taux d’insertion global à 6 mois en % | Taux d’insertion dans le métier visé à 6mois en % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 174 | 95 | 0 | 97 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 262 | 83 | 0 | 91 | 96,5 | 80 | Découvrir la formation |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 87 | 93 | 1 | 91 | 96 | 92 | Découvrir la formation |
| VAE | 3 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 291 | 87 | 0 | 95 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 29 985 | 93 | 0 | 92 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 1770 | 56 | 0 | 94 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 322 | 55 | 0 | 94 | 100 | 100 | Découvrir la formation |
| Master 2 Compliance Officer | 35 | 85 | 0 | 98 | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 91 | 95 | 0 | 98 | Découvrir la formation |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 190 | 83 | 0 | 92 | Découvrir la formation |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 71 | 96 | 1 | 92 | Découvrir la formation |
| VAE | 1 | 100 | 0 | 100 | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 139 | 87 | 0 | 92 | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 17 340 | 92 | 0 | 92 | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 1 554 | 54 | 0 | 95 | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 369 | 81 | 0 | 95 | Découvrir la formation |
| Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant en Gestion de Patrimoine | 84 | 91 | 9 | 86 | Découvrir la formation |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 202 | 80 | 2 | 95 | Découvrir la formation |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 28 | 82 | 0 | 88 | Découvrir la formation |
| VAE | 2 | 100 | 0 | 100 | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 162 | 73 | 0 | 92 | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 16 251 | 92 | 9 | 86 | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 728 | 58 | 0 | 87 | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 276 | 85 | 0 | 88 | Découvrir la formation |
| Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social | 21 | 95 | 0 | 94 |
Ils nous font confiance















