Les chiffres de JurisCampus en 2023
Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | |
Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine* | 91 | 95 | 0 | 98 |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 190 | 83 | 0 | 92 |
VAE | 1 | 100 | 0 | 100 |
Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 33 | 91 | 0 | 92 |
Capacité en Investissement et Patrimoine | 139 | 87 | 0 | 92 |
Formations Annuelles Continues | 17340 | 92 | 0 | 92 |
Livret IAS | 130 | 85 | 0 | 95 |
Livret IOBSP | 65 | 85 | 0 | 96 |
Livret CIF | 28 | 71 | 0 | 94 |
Examen AMF** | 1554 | 54 | 0 | 95 |
Examen AMF FD*** | 369 | 81 | 0 | 95 |
*Bloc de compétences : Titre de niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine
**Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° C20 en date 10/07/2018.
***Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-4 en date du 28/09/2021.
- VAE – Taux d’obtention du livret 1 : 100%
- VAE – Taux d’obtention du livret 2 : 100%
Les chiffres de JurisCampus en 2022
Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | |
Assistant en Gestion de Patrimoine | 84 | 91 | 9 | 86 |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 202 | 80 | 2 | 95 |
VAE | 2 | 100 | 0 | 100 |
Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 23 | 82 | 0 | 88 |
Capacité en Investissement et Patrimoine | 162 | 73 | 0 | 92 |
Formations Annuelles Continues | 16251 | 92 | 9 | 86 |
Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social |
21 | 95 | 0 | 94 |
Livret IAS | 253 | 83 | 0 | 91 |
Livret IOBSP | 127 | 77 | 0 | 88 |
Livret CIF | 143 | 82 | 0 | 88 |
Examen AMF* | 728 | 58 | 0 | 87 |
Examen AMF FD** | 276 | 85 | 0 | 88 |
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° C20 en date 10/07/2018.
**Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021.
- VAE – Taux d’obtention du livret 1 : 100%
- VAE – Taux d’obtention du livret 2 : 100%