Les chiffres de JurisCampus en 2022
Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d’abandon en % | Taux de satisfaction en % | |
Assistant en Gestion de Patrimoine | 108 | 87 | 0 | 84 |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 559 | 87 | 6 | 82 |
VAE – Conseiller en Gestion de Patrimoine | 6 | 50 | 0 | 70 |
Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 21 | 100 | 5 | 70 |
VAE – Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 1 | 50 | 0 | 70 |
Capacité en Investissement et Patrimoine | 358 | 87 | 0 | 84 |
Formations Annuelles Continues | 13202 | 85 | 0 | 82 |
Livret IAS | 678 | 85 | 0 | 83 |
Livret IOBSP | 779 | 80 | 0 | 81 |
Livret CIF | 360 | 91 | 0 | 80 |
Examen AMF* | 712 | 78 | 0 | 100 |
Examen AMF FD** | 323 | 85 | 0 | 100 |
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° C20 en date 10/07/2018.
**Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021.